Разделы Содержание Год издания периодики
Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Содержание
- Коллекция (7)
- Вид и тип документа (11)
- Тема (6)
- Серия (5)
- Год издания периодики (162)
Год издания периодики (162)
| # | Значение ▼ | Количество |
|---|---|---|
| 101 | 1924 | 22 |
| 102 | 1925 | 19 |
| 103 | 1926 | 11 |
| 104 | 1927 | 14 |
| 105 | 1928 | 16 |
| 106 | 1929 | 14 |
| 107 | 1930 | 9 |
| 108 | 1931 | 13 |
| 109 | 1932 | 13 |
| 110 | 1933 | 11 |
| 111 | 1934 | 9 |
| 112 | 1935 | 13 |
| 113 | 1936 | 15 |
| 114 | 1937 | 8 |
| 115 | 1938 | 9 |
| 116 | 1939 | 9 |
| 117 | 1940 | 6 |
| 118 | 1941 | 9 |
| 119 | 1942 | 5 |
| 120 | 1943 | 2 |
| 121 | 1944 | 2 |
| 122 | 1945 | 2 |
| 123 | 1946 | 3 |
| 124 | 1947 | 1 |
| 125 | 1948 | 1 |
| 126 | 1949 | 1 |
| 127 | 1950 | 1 |
| 128 | 1951 | 2 |
| 129 | 1952 | 1 |
| 130 | 1953 | 1 |
| 131 | 1954 | 1 |
| 132 | 1955 | 1 |
| 133 | 1957 | 2 |
| 134 | 1958 | 1 |
| 135 | 1959 | 1 |
| 136 | 1960 | 1 |
| 137 | 1961 | 1 |
| 138 | 1962 | 1 |
| 139 | 1963 | 1 |
| 140 | 1964 | 1 |
| 141 | 1965 | 1 |
| 142 | 1966 | 1 |
| 143 | 1967 | 1 |
| 144 | 1968 | 1 |
| 145 | 1969 | 1 |
| 146 | 1970 | 1 |
| 147 | 1971 | 1 |
| 148 | 1972 | 1 |
| 149 | 1973 | 1 |
| 150 | 1974 | 1 |
